一、工程概況:
杭州一優币資産管理有限公司
2021年 12月10日
附件:
解放路200-206号外立面拆除及恢複工程
投 标 文 件
投标人(rén):
法定代表人(rén):
日期:
清單部分:(詳見以下表格)
請(qǐng)按照招标人(rén)提供的空(kōng)白清單填寫綜合單價和(hé)投标總價,包括(封面、報價彙總表、分部分項工程量清單及計(jì)價表、組織措施項目清單計(jì)價表、安全文明(míng)施工措施項目清單及計(jì)價表等)
表1-6 主要材料價格表 | |||||||
工程名稱:解放路200号-206号立面整治工程 | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||
序号 | 編碼 | 材料名稱 | 規格、型号 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 備注 |
1 | 0413120307 | 蒸壓灰砂磚 | 240×115×53 | 千塊 | |||
2 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3 | |||
3 | 0433120025 | 幹混抹灰砂漿 | DP M15.0 | kg | |||
4 | 0433120051 | 幹混砌築砂漿 | DM M7.5 | kg |
表1-2 分部分項工程量清單及計(jì)價表( 号清單) | |||||||||||
單位工程及專業工程名稱:解放路200号-206号立面整治工程-建築裝飾工程 | 第 1 頁 共 2 頁 | ||||||||||
序号 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 描述 | 計(jì)量 單位 | 工程量 | 綜合單價 (元) | 合價 (元) | 其中(元) | 備注 | ||
人(rén)工費 | 機械費 | 管理(lǐ)費 | |||||||||
一層 | |||||||||||
1 | 011610002001 | 門(mén)頭拆除 | 1、門(mén)頭拆除,垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 6.30 | ||||||
2 | 011601001001 | 磚砌體(tǐ)拆除 | 1、牆體(tǐ)拆除,垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 30.40 | ||||||
二層 | |||||||||||
3 | 011601001002 | 磚砌體(tǐ)拆除 | 1、牆體(tǐ)拆除,垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 39.32 | ||||||
4 | 011602002001 | 鋼筋混凝土構件拆除 | 1、底樓闆拆除(南側),垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 13.21 | ||||||
5 | 011611005001 | 其他金屬構件拆除 | 1、鋼結構屋面拆除(北側),垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 33.00 | ||||||
三層 | |||||||||||
6 | 011601001003 | 磚砌體(tǐ)拆除 | 1、牆體(tǐ)拆除,垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 31.54 | ||||||
7 | 011602002002 | 鋼筋混凝土構件拆除 | 1、底樓闆拆除(南側),垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 161.33 | ||||||
8 | 011611005002 | 其他金屬構件拆除 | 1、鋼結構屋面拆除,垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 161.33 | ||||||
外立面 | |||||||||||
9 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、玻璃幕牆拆除,垃圾清理(lǐ)外運,運距由投标單位綜合考慮; | m2 | 359.35 | ||||||
新增二、三層牆體(tǐ) | |||||||||||
10 | 010401003001 | 實心磚牆 | 1、磚砌牆體(tǐ); | m3 | 49.37 | ||||||
11 | 011201001001 | 牆面一般抹灰 | 1、水(shuǐ)泥砂漿粉刷; | m2 | 329.54 | ||||||
12 | 010502002001 | 構造柱 | 1、混凝土名稱:商品砼;2、強度等級:C25;3、包含植筋費用; | m3 | 2.60 | ||||||
表1-2 分部分項工程量清單及計(jì)價表( 号清單) | |||||||||||
單位工程及專業工程名稱:解放路200号-206号立面整治工程-建築裝飾工程 | 第 2 頁 共 2 頁 | ||||||||||
序号 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 描述 | 計(jì)量 單位 | 工程量 | 綜合單價 (元) | 合價 (元) | 其中(元) | 備注 | ||
人(rén)工費 | 機械費 | 管理(lǐ)費 | |||||||||
13 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土名稱:商品砼;2、強度等級:C25;3、包含植筋費用; | m3 | 2.60 | ||||||
14 | 010807001001 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 1、斷橋鋁合金門(mén)窗; | m2 | 106.78 | ||||||
15 | 011407001001 | 牆面噴刷塗料 | 1、外牆乳膠漆(貼網,滿批二遍,封底漆,中層拉毛,外牆乳膠漆面); | m2 | 329.54 | ||||||
合 計(jì) |
表1-3-C 技(jì)術(shù)措施項目清單及計(jì)價表 | |||||||||||
工程名稱:解放路200号-206号立面整治工程 | |||||||||||
單位工程及專業工程名稱:解放路200号-206号立面整治工程-建築裝飾工程 | 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||||||
序号 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 描述 | 計(jì)量 單位 | 工程量 | 綜合單價 (元) | 金額 (元) | 其中 | 備注 | ||
人(rén)工費 | 機械費 | 管理(lǐ)費 | |||||||||
0117 措施項目 | |||||||||||
1 | 011702003003 | 構造柱 | 1、構造柱模闆; | m2 | 43.33 | ||||||
2 | 011702008004 | 圈梁 | 1、圈梁模闆; | m2 | 32.50 | ||||||
3 | 暫002 | 成品保護費 | 1、成品保護費,由投标單位綜合考慮報價; | 項 | 1 | ||||||
4 | 01B001 | 臨街(jiē)施工防護費 | 1、臨街(jiē)施工防護費,由投标單位綜合考慮報價; | 項 | 1 | ||||||
5 | 01B002 | 其他措施費 | 1、包含本工程實際産生(shēng)但(dàn)未列的所有(yǒu)費用,由投标單位綜合考慮報價; | 項 | 1 | ||||||
合 計(jì) |
企業資質證書(shū)
營業執照
安全生(shēng)産許可(kě)證